| 33 | 2024 | Göttingen | |
| 32 | 2022 | Seoul | |
| 31 | 2018 | Glasgow | |
| 30 | 2016 | Victoria | |
| 29 | 2014 | Xi’an | |
| 28 | 2012 | Zaragoza | |
| 27 | 2010 | Pacific Grove | |
| 26 | 2008 | Kyoto | |
| 25 | 2006 | Saint Petersburg | |
| 24 | 2004 | Bari | |
| 23 | 2002 | Whistler | |
| 22 | 2000 | Sydney | |
| 21 | 1998 | Marseilles | |
| 20 | 1996 | Beijing | |
| 19 | 1994 | Oxford | |
| 18 | 1992 | Vancouver | |
| 17 | 1990 | Aachen | |
| 16 | 1988 | Pasadena | |
| 15 | 1986 | Grado | |
| 14 | 1984 | Tsukuba | |
| 13 | 1982 | Novosibirsk | |
| 12 | 1980 | Charlottesville | |
| 11 | 1978 | Cannes | |
| 10 | 1976 | Aspen | |
| 9 | 1974 | Göttingen | |
| 8 | 1972 | Stanford | |
| 7 | 1970 | Pisa | |
| 6 | 1968 | Cambridge | |
| 5 | 1966 | Oxford | |
| 4 | 1964 | Toronto | |
| 3 | 1962 | Paris | |
| 2 | 1960 | Berkeley | |
| 1 | 1958 | Nice |

